• U Series Fixed Frame Screen
  • U Series Fixed Frame Screen
  • U Series Fixed Frame Screen
  • U Series Fixed Frame Screen
  • U Series Fixed Frame Screen
  • U Series Fixed Frame Screen
  • U Series Fixed Frame Screen
  • U Series Fixed Frame Screen

U Series Fixed Frame Screen

U Series Fixed-Frame Series is the enthusiast’s choice for a
dedicated home theatre experience. It features a multi-point tensioning
system that ensures the surface is evenly tensioned for a perfectly flat
projecting surface.  ISF certified 4K screens will bring the
big cinema experience right into your home.

• Sizes: 100" – 200"
• Installation Options: Wall Mount
• 100mm bezel
• Multi-Point Tension Design
• Aluminum Frame
• Easy Installation
• Lightweight design
  • U Series Fixed Frame Screen
  • U Series Fixed Frame Screen
  • U Series Fixed Frame Screen
  • U Series Fixed Frame Screen

Description

Fabrics


                                                             UHD130
                                 


                                                                WW5
                                 



                                                                  GG3
                                   


                                                                                  AW6
                                   


Specs

Model  4:3
Model Diagonal Measurement Viewing Area
(W x H)mm
Product Height
(A)mm
Black Drop
(B3)mm
Lower Border
(B2)mm
Left/Right
(B1)mm
Product Length
(L)
Endcap Height
(Hc)mm
Endcap Width
(Wc)


4:3



100" 2032 x 1524 1724 100 100 100 2232 N/A N/A
106" 2154 x 1615 1815 100 100 100 2354 N/A N/A
112" 2276 x 1707 1907 100 100 100 2476 N/A N/A
120" 2438 x 1829 2029 100 100 100 2638 N/A N/A
135" 2743 x 2057 2257 100 100 100 2943 N/A N/A
150" 3048 x 2286 2486 100 100 100 3248 N/A N/A
180" 3658 x 2743 2943 100 100 100 3858 N/A N/A
200" 4064 x 3048 3248 100 100 100 4264 N/A N/A

Model  16:9
Model Diagonal Measurement Viewing Area
(W x H)mm
Product Height
(A)mm
Black Drop
(B3)mm
Lower Border
(B2)mm
Left/Right
(B1)mm
Product Length
(L)
Endcap Height
(Hc)mm
Endcap Width
(Wc)

16:9



100" 2214 x 1245 1445 100 100 100 2414 N/A N/A
106" 2346 x 1319 1519 100 100 100 2546 N/A N/A
112" 2479 x 1394 1594 100 100 100 2679 N/A N/A
120" 2656 x 1494 1694 100 100 100 2856 N/A N/A
135" 2988 x 1680 1880 100 100 100 3188 N/A N/A
150" 3320 x 1867 2067 100 100 100 3520 N/A N/A
180" 3984 x 2240 2440 100 100 100 4184 N/A N/A
200" 4427 x 2489 2689 100 100 100 4627 N/A N/A

Model  16:10
Model Diagonal Measurement Viewing Area
(W x H)mm
Product Height
(A)mm
Black Drop
(B3)mm
Lower Border
(B2)mm
Left/Right
(B1)mm
Product Length
(L)
Endcap Height
(Hc)mm
Endcap Width
(Wc)

16:10



100" 2154 x 1346 1546 100 100 100 2354 N/A N/A
106" 2283 x 1427 1627 100 100 100 2483 N/A N/A
110" 2369 x 1481 1681 100 100 100 2569 N/A N/A
112" 2412 x 1508 1708 100 100 100 2612 N/A N/A
120" 2585 x 1615 1815 100 100 100 2785 N/A N/A
130" 2800 x 1750 1950 100 100 100 3000 N/A N/A
133" 2865 x 1790 1990 100 100 100 3065 N/A N/A
150" 3231 x 2019 2219 100 100 100 3431 N/A N/A
180" 3877 x 2423 2623 100 100 100 4077 N/A N/A
200" 4308 x 2692 2892 100 100 100 4508 N/A N/A

Download

We use Cookie to improve your online experience. By continuing browsing this website, we assume you agree our use of Cookie.